Prix des Taxis à Málaga
Tarifs fixes et transparents pour tous vos transferts à Málaga et sur la Costa del Sol. Pas de surprises, pas de frais cachés.
Prix Fixe Garanti
Tout Compris
Annulation Gratuite
| Trajet | Distance | Durée | Sedan1-3 passagers | Estate1-4 passagers | Van1-8 passagers | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
📍 Malaga Airport Malaga Cruise Port | 14 km | 20 min | €28 | €34 | €42 | Réserver |
📍 Malaga Cruise Port Malaga Airport | 14 km | 20 min | €28 | €34 | €42 | Réserver |
📍 Malaga Cruise Port Marbella | 58 km | 45 min | €70 | €84 | €105 | Réserver |
📍 Marbella Malaga Cruise Port | 58 km | 45 min | €70 | €84 | €105 | Réserver |
📍 Malaga Cruise Port Malaga City | 2 km | 10 min | €20 | €24 | €30 | Réserver |
📍 Malaga City Malaga Cruise Port | 2 km | 10 min | €20 | €24 | €30 | Réserver |
📍 Malaga Airport Marbella | 52 km | 40 min | €65 | €78 | €98 | Réserver |
📍 Marbella Malaga Airport | 52 km | 40 min | €65 | €78 | €98 | Réserver |
📍 Malaga Airport Estepona | 80 km | 60 min | €95 | €114 | €143 | Réserver |
📍 Estepona Malaga Airport | 80 km | 60 min | €95 | €114 | €143 | Réserver |
📍 Malaga Airport Nerja | 70 km | 50 min | €80 | €96 | €120 | Réserver |
📍 Nerja Malaga Airport | 70 km | 50 min | €80 | €96 | €120 | Réserver |
📍 Malaga Airport Fuengirola | 25 km | 25 min | €40 | €48 | €60 | Réserver |
📍 Fuengirola Malaga Airport | 25 km | 25 min | €40 | €48 | €60 | Réserver |
📍 Malaga Airport Torremolinos | 10 km | 15 min | €25 | €30 | €38 | Réserver |
📍 Torremolinos Malaga Airport | 10 km | 15 min | €25 | €30 | €38 | Réserver |
📍 Malaga Airport Benalmadena | 15 km | 20 min | €30 | €36 | €45 | Réserver |
📍 Benalmadena Malaga Airport | 15 km | 20 min | €30 | €36 | €45 | Réserver |
📍 Malaga Airport Malaga City | 12 km | 20 min | €25 | €30 | €38 | Réserver |
📍 Malaga City Malaga Airport | 12 km | 20 min | €25 | €30 | €38 | Réserver |
📍 Malaga Airport Ronda | 105 km | 90 min | €110 | €132 | €165 | Réserver |
📍 Ronda Malaga Airport | 105 km | 90 min | €110 | €132 | €165 | Réserver |
📍 Malaga Airport Mijas Pueblo | 28 km | 30 min | €45 | €54 | €68 | Réserver |
📍 Mijas Pueblo Malaga Airport | 28 km | 30 min | €45 | €54 | €68 | Réserver |
📍 Malaga Airport Puerto Banus | 60 km | 45 min | €75 | €90 | €113 | Réserver |
📍 Puerto Banus Malaga Airport | 60 km | 45 min | €75 | €90 | €113 | Réserver |
📍 Malaga Airport San Pedro | 65 km | 50 min | €80 | €96 | €120 | Réserver |
📍 San Pedro Malaga Airport | 65 km | 50 min | €80 | €96 | €120 | Réserver |
📍 Malaga Airport Sotogrande | 110 km | 80 min | €130 | €156 | €195 | Réserver |
📍 Sotogrande Malaga Airport | 110 km | 80 min | €130 | €156 | €195 | Réserver |
📍 Malaga Airport Algeciras | 130 km | 90 min | €145 | €174 | €218 | Réserver |
📍 Algeciras Malaga Airport | 130 km | 90 min | €145 | €174 | €218 | Réserver |
📍 Malaga Airport Tarifa | 150 km | 110 min | €165 | €198 | €248 | Réserver |
📍 Tarifa Malaga Airport | 150 km | 110 min | €165 | €198 | €248 | Réserver |
📍 Malaga Airport Cadiz | 230 km | 150 min | €260 | €312 | €390 | Réserver |
📍 Cadiz Malaga Airport | 230 km | 150 min | €260 | €312 | €390 | Réserver |
📍 Malaga Station Marbella | 60 km | 50 min | €75 | €90 | €113 | Réserver |
📍 Marbella Malaga Station | 60 km | 50 min | €75 | €90 | €113 | Réserver |
📍 Malaga Station Estepona | 90 km | 70 min | €105 | €126 | €158 | Réserver |
📍 Estepona Malaga Station | 90 km | 70 min | €105 | €126 | €158 | Réserver |
📍 Malaga Station Nerja | 60 km | 55 min | €85 | €102 | €128 | Réserver |
📍 Nerja Malaga Station | 60 km | 55 min | €85 | €102 | €128 | Réserver |
📍 Malaga Station Malaga Airport | 10 km | 20 min | €25 | €30 | €38 | Réserver |
📍 Malaga Airport Malaga Station | 10 km | 20 min | €25 | €30 | €38 | Réserver |
📍 Malaga Airport Calahonda | 40 km | 35 min | €55 | €66 | €83 | Réserver |
📍 Calahonda Malaga Airport | 40 km | 35 min | €55 | €66 | €83 | Réserver |
📍 Malaga Airport Elviria | 45 km | 38 min | €60 | €72 | €90 | Réserver |
📍 Elviria Malaga Airport | 45 km | 38 min | €60 | €72 | €90 | Réserver |
📍 Malaga Airport Cabopino | 42 km | 36 min | €58 | €70 | €87 | Réserver |
📍 Cabopino Malaga Airport | 42 km | 36 min | €58 | €70 | €87 | Réserver |
📍 Marbella Estepona | 32 km | 25 min | €45 | €54 | €68 | Réserver |
📍 Estepona Marbella | 32 km | 25 min | €45 | €54 | €68 | Réserver |
📍 Marbella Fuengirola | 30 km | 25 min | €40 | €48 | €60 | Réserver |
📍 Fuengirola Marbella | 30 km | 25 min | €40 | €48 | €60 | Réserver |
Informations Importantes sur Nos Prix
- Tous les prix incluent les bagages standard, les taxes et un temps d'attente raisonnable.
- Les prix sont par véhicule, pas par personne. Vous pouvez voyager avec jusqu'au nombre maximum de passagers indiqué.
- Sièges bébé et rehausseurs disponibles sans frais supplémentaires (à demander lors de la réservation).
- Annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant le service.
Destination Spéciale?
Vous ne trouvez pas votre destination dans la liste? Nous offrons un service vers n'importe quel endroit en Andalousie et au-delà.
- Devis personnalisé en quelques minutes
- Service vers n'importe quelle destination en Espagne
- Voyages longue distance disponibles
Prêt à Réserver Votre Taxi?
Obtenez votre devis instantané et réservez en moins de 2 minutes
Obtenir un DevisTypes de Véhicules Disponibles

Sedan
Idéal pour les voyages individuels ou les couples avec bagages standard.
- ✓ 1-3 passagers
- ✓ 2-3 bagages
- ✓ Confort standard

Estate
Parfait pour les petites familles ou les voyages avec bagages supplémentaires.
- ✓ 1-4 passagers
- ✓ 3-4 bagages
- ✓ Espace supplémentaire

Van
Idéal pour les grands groupes, les grandes familles ou beaucoup de bagages.
- ✓ 1-8 passagers
- ✓ 6-8 bagages
- ✓ Groupes et familles